Chính sách khuyến mãi về giá cước dịch vụ Lắp mạng cáp quang VNPT quận Bình Tân TPHCM
VNPT quận Bình Tân cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao với mức chi phí hợp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong bài viết này, e-vnpt.vn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ Internet cáp quang hiện đang được VNPT cung cấp tại quận Bình Tân.
Chính sách khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang tại quận Bình Tân, TP HCM
VNPT chi nhánh quận Bình Tân triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng. Hiện tại, VNPT quận Bình Tân đang giới thiệu gói wifi tốc độ 100Mbps với mức giá chỉ từ 165.000 đồng/tháng. Chi tiết các khuyến mãi của VNPT tại quận Bình Tân như sau:
- Khách hàng sử dụng dịch vụ mạng VNPT tại quận Bình Tân sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí lắp đặt.
- Modem wifi 4 cổng và đầu thu miễn phí cho khách hàng VNPT tại quận Bình Tân.
- Miễn phí toàn bộ đường dây cáp quang từ hộp cáp đến nhà khách hàng quận Bình Tân.
- Khách hàng đăng ký trả trước gói 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi tặng thêm 1 tháng sử dụng.
- Khách hàng đăng ký trả trước gói 12 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi tặng thêm 2 tháng sử dụng.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng VNPT tại quận Bình Tân luôn sẵn sàng hỗ trợ qua tổng đài 1800 1260.
- Tổng đài tư vấn lắp mạng VNPT tại quận Bình Tân 0918884113.
Bảng giá lắp mạng cáp quang VNPT quận Bình Tân
Hiện nay, VNPT đã quang hóa toàn bộ hạ tầng trên khắp quận Bình Tân. Vì thế, khách hàng khi đăng ký lắp wifi VNPT tại đây sẽ được hưởng tốc độ băng thông rất mạnh và chính sách ưu đãi hấp dẫn.
VNPT quận Bình Tân đưa ra nhiều gói cước Internet hấp dẫn cho khách hàng. Đi kèm với đó là các khuyến mãi lớn tạo điều kiện để khách hàng sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi.
Lưu ý:
- Bảng giá Internet VNPT tại quận Bình Tân sẽ được cập nhật liên tục trên https://e-vnpt.vn/.
- Bảng giá Internet VNPT có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Bảng giá Internet VNPT đã tính thuế VAT 10%.
- Khách hàng sẽ được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí khi trả trước 6 tháng.
- Khách hàng sẽ được tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí khi trả trước 12 tháng.
- Những gói cước từ FiberEco3 trở lên sẽ được hỗ trợ thêm IP tĩnh.
Lắp đặt cáp quang VNPT cho khách hàng cá nhân
Quận Bình Tân là một trong những quận nội thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh. VNPT quận Bình Tân cung cấp gói cước nội thành với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 165.000đ/tháng. Bên cạnh đó, khách hàng tại quận Bình Tân còn được hưởng nhiều ưu đãi cực hot.
Gói dịch vụ | Wifi | Giá gói 01 tháng (đồng) | Giá gói 07 tháng (đồng) | Giá gói 14 tháng (đồng) |
Home NET 1100Mbps | 01 | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
Home NET 2 150Mbps | 01 | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
Home NET 3 200Mbps | 01 | 209.000 | 1.254.000 | 2.508.000 |
Home NET 4 250Mbps | 01 | 219.000 | 1.314.000 | 2.628.000 |
Home NET 5 300Mbps | 01 | 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
Home NET 6 500Mbps | 01 | 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
Home MESH 1 100Mbps | 02 | 165.000 | 1.170.000 | 2.340.000 |
Home MESH 2 150Mbps | 02 | 180.000 | 1.260.000 | 2.520.000 |
Home MESH 3 200Mbps | 02 | 209.000 | 1.434.000 | 2.868.000 |
Home MESH 4 250Mbps | 03 | 219.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
Home MESH 5 300Mbps | 04 | 249.000 | 1.854.000 | 3.708.000 |
Home MESH 6 500Mbps | 04 | 350.000 | 2.580.000 | 5.160.000 |
Lắp đặt cáp quang VNPT truyền hình Mytv + Internet
Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng tại quận Bình Tân, VNPT quận Bình Tân triển khai các gói cước combo truyền hình Mytv + Internet. Đây là gói cước mang đến cho các hộ gia đình trải nghiệm đường truyền Internet và dịch vụ truyền hình Mytv chất lượng cao. Khách hàng khi đăng ký gói combo Mytv + Internet sẽ được trang bị modem wifi 4 cổng và đầu thu Mytv.
Gói dịch vụ | Wifi | Giá gói 01 tháng (đồng) | Giá gói 07 tháng (đồng) | Giá gói 14 tháng (đồng) | Truyền Hình MyTV |
Home NET 1+ 100Mbps | 01 | 185.000 | 1.110.000 | 2.220.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home NET 2+ 150Mbps | 01 | 200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home NET 3+ 200Mbps | 01 | 229.000 | 1.374.000 | 2.748.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home NET 4+ 250Mbps | 01 | 239.000 | 1.434.000 | 2.868.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home NET 5+ 300Mbps | 01 | 269.000 | 1.614.000 | 3.228.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home MESH 1+ 100Mbps | 02 | 205.000 | 1.230.000 | 2.460.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home MESH 2+ 150Mbps | 02 | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home MESH 3+ 200Mbps | 02 | 259.000 | 1.554.000 | 3.108.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home MESH 4+ 250Mbps | 03 | 269.000 | 1.614.000 | 3.228.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Home MESH 5+ 300Mbps | 04 | 329.000 | 1.974.000 | 3.948.000 | Truyền hình Mytv 160 kênh |
Lắp đặt cáp quang VNPT cho khách hàng doanh nghiệp
VNPT quận Bình Tân cung cấp dịch vụ Internet với tốc độ cao và địa chỉ IP tĩnh. Đối với nhiều doanh nghiệp tại đây, dịch vụ viễn thông của VNPT với băng thông rộng là sự lựa chọn phổ biến. Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá các gói cước Internet tốc độ cao của VNPT tại Bình Tân.
Gói Fiber Xtra
Gói dịch vụ | Tốc độ trong nước | Wifi | Giá gói 01 tháng (đồng) | Giá gói 07 tháng (đồng) | Giá gói 14 tháng (đồng) |
FiberXtra 1 | 200Mbps | 01 | 286.000 | 1.716.000 | 3.432.000 |
FiberXtra 2 | 300Mbps | 01 | 550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
FiberXtra 3 | 500Mbps | 01 | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
FiberXtra 4 | 800Mbps | 01 | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
FiberXtra 5 | 1000Mbps | 01 | 8.800.000 | 52.800.000 | 105.600.000 |
FiberXtra 6 | 2000Mbps | 01 | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
Gói Wifi Mesh
Gói dịch vụ | Tốc độ trong nước/Quốc tế | Wifi | Giá gói 01 tháng (đồng) | Giá gói 07 tháng (đồng) | Giá gói 14 tháng (đồng) |
Fiber Wifi 1 | 400Mbps/2Mbps | 02 | 473.000 | 2.838.000 | 5.676.000 |
Fiber Wifi2 | 800Mbps/5Mbps | 03 | 748.000 | 4.488.000 | 8.976.000 |
Fiber Wifi3 | 1000Mbps/12Mbps | 04 | 902.000 | 5.412.000 | 10.824.000 |
Gói Fiber Premium
Gói dịch vụ | Tốc độ trong nước/Quốc tế | Wifi | Giá gói 01 tháng (đồng) | Giá gói 07 tháng (đồng) | Giá gói 14 tháng (đồng) |
FiberEco1 | 80Mbps/3Mbps | 01 | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
FiberEco2 | 120Mbps/4Mbps | 01 | 418.000 | 2.508.000 | 5.016.000 |
FiberEco3 | 150Mbps/6Mbps | 01 | 858.000 | 5.148.000 | 10.296.000 |
FiberEco4 | 200Mbps/7Mbps | 01 | 1.100.000 | 6.600.000 | 13.200.000 |
Fiber4 | 200Mbps/10Mbps | 01 | 2.200.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
FiberEco5 | 300Mbps/12Mbps | 01 | 3.520.000 | 21.120.000 | 42.240.000 |
Fiber 5 | 300Mbps/18Mbps | 01 | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
Fiber6 | 500Mbps/32Mbps | 01 | 9.900.000 | 59.400.000 | 118.800.000 |
FiberVip6 | 500Mbps/45Mbps | 01 | 13.200.000 | 79.200.000 | 158.400.000 |
Fiber7 | 800Mbps/55Mbps | 01 | 17.600.000 | 105.600.000 | 211.200.000 |
FiberVip7 | 800Mbps/65Mbps | 01 | 22.000.000 | 132.000.000 | 264.000.000 |
Fiber8 | 1000Mbps/80Mbps | 01 | 27.500.000 | 165.000.000 | 330.000.000 |
FiberVip8 | 1000Mbps/10Mbps | 01 | 33.000.000 | 198.000.000 | 396.000.000 |
FiberVip9 | 2000Mbps/20Mbps | 01 | 60.500.000 | 363.000.000 | 726.000.00 |
Kết luận
Có thể thấy, VNPT quận Bình Tân mang đến cho khách hàng trên địa bàn nhiều gói cước đa dạng. Hy vọng bài viết trên của Tech15s đã giúp bạn lựa chọn được gói cước cáp quang VNPT tại Bình Tân phù hợp nhé.